Multi-touch attribution modeling and conversion path analysis
| Channel | First Touch % | Last Touch % | Linear % | Conversions |
|---|---|---|---|---|
searchOrganic Search | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
ads_clickPaid Search | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
shareSocial Media | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
emailEmail | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
open_in_browserDirect | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
linkReferral | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
ad_unitsDisplay Ads | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
handshakeAffiliate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Conversion path data will appear once campaigns are active